Comparativa
Evohydro 2.0 (Hydro Whey) vs Evowhey Protein: comparativa completa
Precio, características y dónde comprarlo más barato. Actualizado 2026-08-26.
Veredicto rápido
Mejor precio
Evowhey protein 2kg
7.91 €/kg
Más proteína/dosis
Evohydro 2.0 (hydro whey) 2kg
27 g/dosis
Mejor valorado
No disponible
Mejor relación calidad-precio
Evowhey protein 2kg
Mayor g proteína por €
Comparativa detallada
| Evohydro 2.0 (hydro whey) 2kg | Evowhey protein 2kg | |
|---|---|---|
| Imagen | ![]() |
![]() |
| Marca | Amix Nutrition Cfm Nitro Protein Isolate 2000G | Optimum Nutrition |
| Categoría | Proteína Whey | Proteína Whey |
| Peso | 2.00 kg | 2.00 kg |
| Mejor precio total | 19.79 € (HSN) | 15.81 € (HSN) |
| Precio €/kg | 9.89 €/kg | 7.91 €/kg |
| Tipo proteína | Hidrolizada | — |
| Proteína/dosis | 27.0 g | 22.0 g |
| Dosis por bote | 67 | 1 |
| Tiendas | HSN Nutritienda | HSN Nutritienda |
| Valoración | 4.70 / 5 (1867 reseñas) | 4.70 / 5 (21202 reseñas) |
| Sabores | café helado, chocolate, chocolate blanco y limón, chocolate y galletas, fresa, fresa y chocolate blanco, fresa y coco, leche merengada, sandía, speculoos, té chai con leche, vainilla, yogur y melón, yogur y piña | banoffee, barquillo de chocolate, barquillo de crema de avellana, bombón de chocolate y avellanas, café con especias de calabaza, café con helado de vainilla, café con leche, café y avellanas, café y caramelo, caramelo, caramelo salado, chocolate, chocolate blanco, chocolate blanco y cacahuete, chocolate blanco y coco, chocolate blanco y limón, chocolate blanco y mango, chocolate negro y avellanas, chocolate y cacahuete, chocolate y caramelo, chocolate y galletas, chocolate y naranja, chocolate y plátano, coco, cola, crema catalana, doble chocolate, frambuesa, frambuesa y vainilla, fresa, fresa y chocolate blanco, fresa y coco, fresa y plátano, frutas del bosque, galleta, galleta caramelizada, galleta de jengibre, helado de arándanos, helado de vainilla y frambuesas, latte macchiato, leche merengada, manzana y canela, mazapán de chocolate, melocotón y mango, natilla, pastel de nata, piña, piña colada, plátano, rollito de canela, sandia, sirope de arce, snickerdoodle, speculoos, strudel de manzana, té chai con leche, tiramisú, turrón, vainilla, vainilla caribeña, vainilla y coco, yogur y limón, yogur y melón, algodón de azúcar |
| Sin edulcorantes | No | No |
← desliza para ver ambos productos →
Precios y dónde comprar
Análisis comparativo
Si buscas el mejor precio por kilogramo, Evowhey protein 2kg es la opción más económica con 7.91 €/kg, 1.98 €/kg menos que Evohydro 2.0 (hydro whey) 2kg (9.89 €/kg).
En cuanto a proteína por dosis, Evohydro 2.0 (hydro whey) 2kg aporta 27 g por toma frente a los 22 g de Evowhey protein 2kg, una diferencia de 5 g por servicio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato, Evohydro 2.0 (hydro whey) 2kg o Evowhey protein 2kg?+
Evowhey protein 2kg es más barato con 7.91 €/kg frente a 9.89 €/kg de Evohydro 2.0 (hydro whey) 2kg — una diferencia de 1.98 €/kg.
¿Dónde comprar Evohydro 2.0 (hydro whey) 2kg al mejor precio?+
El mejor precio de Evohydro 2.0 (hydro whey) 2kg está en HSN, a 19.79 €.
¿Dónde comprar Evowhey protein 2kg al mejor precio?+
El mejor precio de Evowhey protein 2kg está en HSN, a 15.81 €.
¿Cuál tiene más proteína por dosis?+
Evohydro 2.0 (hydro whey) 2kg aporta más proteína por dosis: 27 g por toma.

