100% Real Whey Protein vs Evowhey Protein: comparativa completa
Precio, características y dónde comprarlo más barato. Actualizado 2026-05-06.
Veredicto rápido
Comparativa detallada
| 100% Real Whey Protein 1000 g | EVOWHEY PROTEIN 2kg | |
|---|---|---|
| Imagen | ![]() |
![]() |
| Marca | Amix Nutrition | Amix Nutrition |
| Categoría | Proteína Whey | Proteína Whey |
| Peso | 1.00 kg | 2.00 kg |
| Mejor precio total | 37.99 € (Prozis) | 11.76 € (HSN) |
| Precio €/kg | 37.99 €/kg | 5.88 €/kg |
| Proteína/dosis | 31.0 g | 22.0 g |
| Dosis por bote | 28.0 | 1.0 |
| Tiendas | Prozis Nutritienda | HSN Nutritienda |
| Valoración | 4.64 / 5 (1.0 reseñas) | 4.70 / 5 (20323.0 reseñas) |
| Sabores disponibles | Café y Caramelo, Chocolate y avellanas, Fresa, Neutro, Brownie de chocolate, Chocolate, Chocolate belga, Chocolate blanco, Chocolate con Leche, Chocolate negro, Chocolate y caramelo, Fresa y Plátano, Galletas y crema, Mango, Mango y Melocotón, Plátano, Speculoos, Stracciatella, Vainilla | BANOFFEE, BARQUILLO DE CHOCOLATE, BARQUILLO DE CREMA DE AVELLANA, BOMBÓN DE CHOCOLATE Y AVELLANAS, CAFÉ CON ESPECIAS DE CALABAZA, CAFÉ CON HELADO DE VAINILLA, CAFÉ CON LECHE, CAFÉ Y AVELLANAS, CAFÉ Y CARAMELO, CARAMELO, CARAMELO SALADO, CHOCOLATE, CHOCOLATE BLANCO, CHOCOLATE BLANCO Y CACAHUETE, CHOCOLATE BLANCO Y COCO, CHOCOLATE BLANCO Y LIMÓN, CHOCOLATE BLANCO Y MANGO, CHOCOLATE NEGRO Y AVELLANAS, CHOCOLATE Y CACAHUETE, CHOCOLATE Y CARAMELO, CHOCOLATE Y GALLETAS, CHOCOLATE Y NARANJA, CHOCOLATE Y PLÁTANO, COCO, COLA, CREMA CATALANA, DOBLE CHOCOLATE, FRAMBUESA, FRAMBUESA Y VAINILLA, FRESA, FRESA Y CHOCOLATE BLANCO, FRESA Y COCO, FRESA Y PLÁTANO, FRUTAS DEL BOSQUE, GALLETA, GALLETA CARAMELIZADA, GALLETA DE JENGIBRE, HELADO DE ARÁNDANOS, HELADO DE VAINILLA Y FRAMBUESAS, LATTE MACCHIATO, LECHE MERENGADA, MANZANA Y CANELA, MAZAPÁN DE CHOCOLATE, MELOCOTÓN Y MANGO, NATILLA, PASTEL DE NATA, PIÑA, PIÑA COLADA, PLÁTANO, ROLLITO DE CANELA, SANDIA, SIROPE DE ARCE, SNICKERDOODLE, SPECULOOS, STRUDEL DE MANZANA, TÉ CHAI CON LECHE, TIRAMISÚ, TURRÓN, VAINILLA, VAINILLA CARIBEÑA, VAINILLA Y COCO, YOGUR Y LIMÓN, YOGUR Y MELÓN, ALGODÓN DE AZÚCAR |
| Vegano | No disponible | No disponible |
| Sin edulcorantes | No disponible | No |
Precios y dónde comprar
Análisis comparativo
Si buscas el mejor precio por kilogramo, EVOWHEY PROTEIN 2kg es la opción más económica con 5.88 €/kg, 32.11 €/kg menos que 100% Real Whey Protein 1000 g (37.99 €/kg).
En cuanto a proteína por dosis, 100% Real Whey Protein 1000 g aporta 31 g por toma frente a los 22 g de EVOWHEY PROTEIN 2kg, una diferencia de 9 g por servicio.
EVOWHEY PROTEIN 2kg viene en un formato de 2.00 kg frente a los 1.00 kg de 100% Real Whey Protein 1000 g. El precio por kilogramo ya normaliza esta diferencia de tamaño.
100% Real Whey Protein 1000 g está disponible en Prozis pero no EVOWHEY PROTEIN 2kg. EVOWHEY PROTEIN 2kg está disponible en HSN pero no 100% Real Whey Protein 1000 g.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es más barato, 100% Real Whey Protein 1000 g o EVOWHEY PROTEIN 2kg?+
EVOWHEY PROTEIN 2kg es más barato con 5.88 €/kg frente a 37.99 €/kg de 100% Real Whey Protein 1000 g — una diferencia de 32.11 €/kg.
¿Dónde comprar 100% Real Whey Protein 1000 g al mejor precio?+
El mejor precio de 100% Real Whey Protein 1000 g está en Prozis, a 37.99 €.
¿Dónde comprar EVOWHEY PROTEIN 2kg al mejor precio?+
El mejor precio de EVOWHEY PROTEIN 2kg está en HSN, a 11.76 €.
¿Cuál tiene más proteína por dosis?+
100% Real Whey Protein 1000 g aporta más proteína por dosis: 31 g por toma.

